Contribuye a mantener un sistema renal saludable gracias a su contenido adaptado de fósforo.
Contribuye a mantener una piel saludable y un pelaje brillante gracias a su alto contenido de EPA-DHA.
Ayuda a reducir la formación de sarro gracias a la adición en su fórmula de agentes quelantes de calcio (politrifosfato de sodio).
Gracias a su exclusiva fórmula, la croqueta de MINI Ageing 12+ se rehidrata fácilmente para satisfacer y estimular el apetito de los perros pequeños durante el envejecimiento.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
| Peso Adulto (kg) | Sin ejercicio (g/dia) | Ejercicio < 1 h/dia (g/dia) | Ejercicio > 1 h/dia (g/dia) |
| 2 | 42 | 49 | 55 |
| 4 | 70 | 82 | 93 |
| 6 | 96 | 111 | 126 |
| 8 | 119 | 137 | 156 |
| 10 | 140 | 162 | 184 |
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.05 |
| Cenizas brutas (%) | 4.8 |
| Biotina (mg/kg) | 3.12 |
| Calcio (%) | 0.71 |
| Fibra bruta (%) | 2.4 |
| Fibras alimentarias (%) | 7.5 |
| DL-metionina (%) | 0.73 |
| EPA/DHA (%) | 0.45 |
| Grasas (%) | 14.0 |
| Polifenoles de té verde y de uvas (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
| Ácido linoleico (%) | 2.66 |
| Luteína (mg/kg) | 5.0 |
| Metionina Cistina (%) | 1.02 |
| Humedad (%) | 9.5 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 43.3 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.79 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.72 |
| Fósforo (%) | 0.5 |
| Proteina (%) | 26.0 |
| Almidón (%) | 38.2 |
| Taurina (mg/kg) | 2600.0 |
| Vitamina A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
| Energía metabolizable (calculada según NRC2006) (kcal/kg) | 3813.0 |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina (%) | 1.52 |
| L-lisina (%) | 0.93 |
| Polifenoles (mg/kg) | 150.0 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.65 |
| Cobre (mg/kg) | 15.0 |
| Yodo (mg/kg) | 4.9 |
| Hierro (mg/kg) | 115.0 |
| Magnesio (%) | 0.16 |
| Manganeso (mg/kg) | 68.0 |
| Potasio (%) | 0.7 |
| Selenio (mg/kg) | 0.24 |
| Sodio (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 215.0 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 2000.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 13.8 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 27.4 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 49.4 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 490.6 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 147.5 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 77.0 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 |

