PROTECTOR MIEMBROS / EXTREMIDADES POSTERIORES
Pet Med Protector Extremidad Posterior es un magnífico protector especial diseñado para el cuidado las extremidades posteriores del perro con alguna lesión, herida, traumatismo, cirugía, etcétera. Hecho usando como materia prima tejidos ligeros de llevar, pero resistentes y duraderos.
COLOR:
- GRIS
VENTAJAS:
- Accesorio que protege tanto de la suciedad como de las lameduras.
- Favorece un proceso de cicatrización más rápido y seguro.
- Su diseño y sus materiales le resultan muy confortables al animal.
USOS Y ESPECIFICACIONES:
- Protector indicado para caninos con lesiones, heridas, traumatismos, cirugías, y otras.
Si tiene dudas de su talla, puede acercarse a la tienda mas cercana ya que una vez abierto por razones de esterilidad no se puede cambiar el producto.
Miembros posteriores | Extremos traseros | extremos posteriores | ||||
Tamaño | Tamaño | Talla | Peso aproximado (kg) | Peso aproximado (LBS) | Indicio de raza | Indicio de Razas | Razones sugirieron | ||
0 | 1 1.5 | 02.02 a 03.03 | Perros – perros – Perros | ||
1 | 1,5-2,5 | 3.3- 5.5 | Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, caniche, perros | ||
2 | 02.05 a 03.05 | 05.05 a 07.07 | Pinscher, Yorkshire, Dachshund, Chihuahua | ||
3 | 3,5 a 4,5 | 07.07 a 09.09 | Maltés, Shih Tzu, Alemán Spitz, Caniche, Yorkshire, Daschund | ||
4 | 4.5 hasta 6 | 9,9-13,2 | Maltés, Shih Tzu, caniche | ||
5 | 6-8 | 13,2-17,6 | Lhasa, Schnauzer, Pug, Poodle, Shih Tzu | ||
6 | 8-10 | 17,6-22 | Schnauzer Pug Lhasa Daschund Beagle | ||
7 | 10-13 | 22-30.8 | Cocker, Beagle, Shiba, Perro Shetland Shepherd, Basenji | ||
8 | 13-16 | 30.8-37.4 | Cocker, Shiba, Border Collie | ||
9 | 16-21 | 37,4-50,6 | Border Collie, Schnauzer, | ||
10 | 21-27 | 50,6-63,8 | Boxer, Sharpei, Husky Siberiano, Bulldog Terrier | ||
11 | 27-32 | 63.8-74.8 | Labrador Pit Bull Pastor Alemán Dálmata Boxer | ||
12 | 32-38 | 74,8-88 | Oro, Pastor Alemán, Collie, Pit Bull, Weimaraner | ||
13 | 38 – 45 | 88 – 103,4 | Rottweiler, Rhodesia, Pastor Alemán, Doberman | ||
14 | 45-53 | 103,4-121 | Rottweiler, Berna, Gran Danés, Bullmastiff, Cola | ||
15 | 53-65 | 121-143 | Bullmastiff, Fila, Mastín Napoletiano, Kuvazs |
El protector de miembros posteriores:
- Tecnología seca: ligera y permeable, la pantalla tiene un secado rápido;
- Tecnología antimicrobiana : el tejido comprende ésteres que desactivan microorganismos no deseados, como bacterias y hongos. El proceso es completamente físico, químico, libre de metales pesados e hipoalergénico;
- Tecnología UV 50+ : pantalla UV-A y UV-B para mitigar los efectos nocivos del sol;
Instrucciones de uso:
- El protector debe estar cerrado por un mango ubicado en la parte posterior del animal. Podrían sumergirse en animales con los extremos del trasero mal.
Nota:
- El parámetro de medición aproximado para este producto es la longitud del elemento, la circunferencia de la pieza y también las pistas de sugerencias.
- Las referencias de las medidas de las longitudes de las extremidades, los senos y las razones son aproximadas, debido al tamaño físico variable de los animales.
Importante:
- Es muy importante supervisar a su mascota cuando use escudos, para cada reacción de los animales de una manera diferente. Aunque la mayoría de los animales no se molestan en usar los escudos, algunos pueden no ajustarse a los accesorios.